![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
|
Database nr. | : | 41174 |
---|---|---|
Titel | : | Bedrijven / Melkfabriek |
Plaats/dorp | : | Zuidwolde |
Buurtschap/wijk | : | |
Adres (of locatie) | : | |
Datering | : | |
Bijzonderheden | : | Er wordt onderzoek gedaan op het laboratorium door G.J Altena. De Gerber-methode is een primaire en historische chemische test om het vetgehalte van stoffen, meestal melk en room, te bepalen. Hier wordt zuur toegevoegd door Altena voor de vetbepaling. |
Fotograaf | : | |
Collectienaam | : | |
Rubriek | : | Bedrijven / Eendracht. |
Subrubriek | : | |
Categorie | : | Foto: kleur |
Achterkant afbeelding | : | |
|
||
Record aangepast: 09 november 2022